<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Top ten&#8221; de las técnicas decorativas para pintar</title>
	<atom:link href="http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:04:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Haciendo fotos &#171; MIRADAS DIGITAL</title>
		<link>http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/comment-page-1/#comment-1623</link>
		<dc:creator>Haciendo fotos &#171; MIRADAS DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/#comment-1623</guid>
		<description>[...] de abrir la foto que vamos a tratar seleccionaremos la herramienta pincel, al cual le modularemos el grosor, la opacidad y el flujo del mismo. Una vez hecho esto pasaremos a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de abrir la foto que vamos a tratar seleccionaremos la herramienta pincel, al cual le modularemos el grosor, la opacidad y el flujo del mismo. Una vez hecho esto pasaremos a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realzar los ojos con Photoshop</title>
		<link>http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/comment-page-1/#comment-1622</link>
		<dc:creator>Realzar los ojos con Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 06:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/#comment-1622</guid>
		<description>[...] de abrir la foto que vamos a tratar seleccionaremos la herramienta pincel, al cual le modularemos el grosor, la opacidad y el flujo del mismo. Una vez hecho esto pasaremos a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de abrir la foto que vamos a tratar seleccionaremos la herramienta pincel, al cual le modularemos el grosor, la opacidad y el flujo del mismo. Una vez hecho esto pasaremos a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo lograr paredes divertidas en pocos pasos</title>
		<link>http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Cómo lograr paredes divertidas en pocos pasos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 10:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/#comment-492</guid>
		<description>[...] Las cenefas, dibujos de motivos que se repiten en una franja a lo largo de una pared, son fáciles y económicas para hacer. Sólo hay que crear la plantilla y ponerse a pintar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las cenefas, dibujos de motivos que se repiten en una franja a lo largo de una pared, son fáciles y económicas para hacer. Sólo hay que crear la plantilla y ponerse a pintar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agregar color pintando una sola pared</title>
		<link>http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Agregar color pintando una sola pared</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 11:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciohogar.com/top-ten-de-las-tecnicas-decorativas-para-pintar/#comment-406</guid>
		<description>[...] todo el mundo se anima a pintar una cocina de amarillo patito, o un dormitorio de azul marino, o un comedor de rojo pasión. Son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] todo el mundo se anima a pintar una cocina de amarillo patito, o un dormitorio de azul marino, o un comedor de rojo pasión. Son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
